<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTunes™ - Blog &#187; Charts</title>
	<atom:link href="http://www.itunes-blog.com/archives/tag/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itunes-blog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 10:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>iTunes Charts der KW 36</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/09/11/itunes-charts-der-kw-36/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/09/11/itunes-charts-der-kw-36/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Ja auch diese Woche hat sich so einiges getan in den iTunes Charts. Und es gab auch wieder einen Neueinsteiger bei den käuflichen Apps. Das Magazin WIRED ist mit seiner ersten deutschen Version im iTunes Store erhältlich. Diese ist auch gleich bei den umsatzstärksten Apps auf Platz eins vorgerückt. Wir haben uns diese App auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/09/11/itunes-charts-der-kw-36/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Charts der KW 33</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/21/itunes-charts-der-kw-33/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/21/itunes-charts-der-kw-33/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Nun, diese Woche hat sich doch einiges in den Charts geändert. Einige Spiele sind auf die Top-Positionen vorgestoßen und sicher wird die ein oder andere App von uns wieder einem Review unterzogen. Unter den Top Umsätzen ist die Bild wieder auf Platz eins positioniert und aus dem selben Segment ist unter den Gratis Apps &#8220;n24 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/21/itunes-charts-der-kw-33/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Charts der Woche KW 32</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/14/itunes-charts-der-woche-kw-32/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/14/itunes-charts-der-woche-kw-32/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Was gibt es diese Woche neues aus den Charts zu berichten. Nun wir haben wieder einige Apps gefunden welche wir später einem Review unterziehen werden. Bei den Büchern gab es einen etwas umstrittenen Neueinsteiger. Hier geht es heiß her. Auch sehen wir wieder einmal das auch eine Gratis App ohne ersichtlichem Anspruch auf Qualität in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/14/itunes-charts-der-woche-kw-32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Charts der Woche KW 31</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/06/itunes-charts-der-woche-kw-31/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/06/itunes-charts-der-woche-kw-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 12:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Auch diesen Samstag hat sich wieder so einiges in den iTunes Charts getan. Längst überfällige Apps sind endlich im iTunes Store erhältlich und wurden auch sofort von den Usern entsprechend positiv honoriert. Neuerscheinungen auch bei den Filmen brachten die Charts gleich mal ein bisschen durcheinander. Alles in Allem eine recht bunte Mischung was uns natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/08/06/itunes-charts-der-woche-kw-31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Charts für diese Woche</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/07/30/itunes-charts-fur-diese-woche/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/07/30/itunes-charts-fur-diese-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder hat sich einiges bei den iTunes Charts diese Woche getan. Der Platz eins ist wieder in allen Kategorien hart umkämpft. Selbst die Bild App in der Kategorie &#8220;Umsatzstärkste App&#8221; kam wieder zurück auf Platz eins, doch es hagelt Kritik. Wenn es um Musik geht, dann dreht sich wohl auch diese Woche wieder um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/07/30/itunes-charts-fur-diese-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Chartliste veröffentlicht</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/07/16/itunes-chartliste-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/07/16/itunes-chartliste-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 17:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Aktuell ist nun unter itunes-blog.com ein Auszug  aus der internen Chartliste von iTunes zu finden. So erhält man schnell einen kurzen Einblick in die jeweiligen Favoriten! Unter den Apps ist &#8220;Virtual Table Tennis HD&#8221; klar der Favorit und auch die Rezesionen scheinen den Entwicklern recht zu geben. Und auch der Preis von 0,79 Euro ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2011/07/16/itunes-chartliste-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deichkind &#8211; Aufstand im Schlaraffenland</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/24/deichkind-aufstand-im-schlaraffenland/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/24/deichkind-aufstand-im-schlaraffenland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/24/deichkind-aufstand-im-schlaraffenland/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Single &#8220;Remmidemmi (yippie-yippie-yeah)&#8221; ist nun auch das neue Album von Deichkind &#8220;Aufstand im Schlaraffenland&#8221; erschienen. Die Kritiker überschlagen sich bis dato nicht mit Lob, den Hörern gefällts. Der Autor dieses Blogs konnte sich noch kein Urteil bilden und bittet um Kommentare! Links: remmidemmi.com Deickind Deichkind &#8211; Aufstand im Schlaraffenland &#8211; Amazon.de Deichkind &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/24/deichkind-aufstand-im-schlaraffenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbert Grönemeyer &#8211; Zeit, Dass Sich Was Dreht</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/22/herbert-groenemeyer-zeit-dass-sich-was-dreht/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/22/herbert-groenemeyer-zeit-dass-sich-was-dreht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/22/herbert-groenemeyer-zeit-dass-sich-was-dreht/</guid>
		<description><![CDATA[Herbert Grönemeyer featuring Amadou &#38; Mariam &#8220;Zeit, Dass Sich Was Dreht&#8221; ist nun auch im iTunes Music Store erhältlich. &#8221; Zeit, Dass Sich Was Dreht&#8221; ist die offizielle FIFA WM Hymne und wird von Herbert im Rahmen der offiziellen Eröffnung der WM performt. Link: Herbert Grönemeyer &#8211; Zeit, Dass Sich Was Dreht Anzeige:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/22/herbert-groenemeyer-zeit-dass-sich-was-dreht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texas Lightning &#8211; No No Never</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/20/texas-lightning-no-no-never/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/20/texas-lightning-no-no-never/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 May 2006 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/20/texas-lightning-no-no-never/</guid>
		<description><![CDATA[Texas Lightning gewinnen heute mit &#8220;No No Never&#8221; den Grand Prix de Eurovision Song Contest aus folgenden Gründen: Sie sehen am besten aus und sind am besten gekleidet (siehe Cover) Sie haben das schönster Cover Sie trinken &#8220;Dittschberger Pilsener&#8221; Sie leben in Hamburg Sie treten mit einem waschechten Countrysong an Sie sind authentisch Conny Cash [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/20/texas-lightning-no-no-never/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Songs stürmen die Charts</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/</guid>
		<description><![CDATA[Alles dreht sich nur noch um das runde Leder. Auch vor den Charts macht die kommende Fußballweltmeisterschaft keinen Halt, denn auch so mancher &#8220;Künstler&#8221; möchte mitverdienen und beglückt uns mit seinen musikalischen Volltreffern. Das ein oder andere faule Ei befindet sich allerdings auch darunter. Noch gar nicht veröffentlicht, aber schon in den Charts, ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes Charts im iTunes-Blog</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/04/23/itunes-charts-auf-itunes-blogcom/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/04/23/itunes-charts-auf-itunes-blogcom/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2006 11:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mercury</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/04/23/itunes-charts-auf-itunes-blogcom/</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort finden Sie auf iTunes-Blog.com immmer die aktuellen iTunes Charts aus folgenden Genren: Neuerscheinungen Top 10 allgemein Top 10 Alben Hörbücher Featured Albums &#38; Exclusives Alternative Electronic HipHop &#38; Rap German Pop Durch einen Klick auf die Titel gelangen Sie direkt zum Store! Sollten Sie iTunes noch nicht auf Ihrem Mac oder Windows Rechner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/04/23/itunes-charts-auf-itunes-blogcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

