<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTunes - Blog &#187; WM</title>
	<atom:link href="http://www.itunes-blog.com/archives/tag/wm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itunes-blog.com</link>
	<description>Ein Blog rund um gute Musik, Apple iTunes + iPod und iPhone.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 10:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>WM-Songs stürmen die Charts</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 15:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Album]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[store]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/</guid>
		<description><![CDATA[Alles dreht sich nur noch um das runde Leder. Auch vor den Charts macht die kommende Fußballweltmeisterschaft keinen Halt, denn auch so mancher &#8220;Künstler&#8221; möchte mitverdienen und beglückt uns mit seinen musikalischen Volltreffern. Das ein oder andere faule Ei befindet sich allerdings auch darunter. Noch gar nicht veröffentlicht, aber schon in den Charts, ist die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/12/wm-songs-stuermen-die-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Germany 2006 World Cup Guide</title>
		<link>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/06/germany-2006-world-cup-guide/</link>
		<comments>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/06/germany-2006-world-cup-guide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 May 2006 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/06/germany-2006-world-cup-guide/</guid>
		<description><![CDATA[Fußball-Fachwissen auf dem iPod. Der &#8220;Germany 2006 World Cup Guide&#8221; von Coolgorilla ist DAS Tool für den iPod zur Fußball Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Damit sieht man nie wieder alt aus und glänzt ab sofort nur noch mit echtem Fachwissen! Dank diesem kleinen Gratisprogramm lässt sich der iPod zum umfassenden WM-Nachschlagewerk machen; mit Details zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itunes-blog.com/archives/2006/05/06/germany-2006-world-cup-guide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
